![]() |
![]() |
![]() |
等邊角鐵 | 不等邊角鐵 | 鍍鋅角鐵 |
![]() |
![]() |
|
錏板角鐵 | 不銹鋼角鐵 |
![]() |
![]() |
不銹鋼萬能角鐵 | 鍍鋅萬能角鐵 |
![]() |
![]() |
黑鐵槽鐵 | 鍍鋅槽鐵 |
![]() |
![]() |
![]() |
黑鐵扁鐵 | 鍍鋅扁鐵 | 不銹鋼扁鐵 |
![]() |
![]() |
黑鐵圓條 | 不銹鋼圓條 |
![]() |
黑鐵方鐵 |
![]() |
![]() |
H型鋼 | 輕量H型鋼 |
![]() |
工字鐵 |
![]() |
鋼軌 |
![]() |
![]() |
鍍鋅輕型鋼 | 黑鐵固定座 |
![]() |
![]() |
樓承板.封口 |
![]() |
![]() |
![]() |
黑鐵方管 | 進口黑鐵方管 | 錏板方管 |
![]() |
![]() |
![]() |
不銹鋼方管 | 不銹鋼沖孔方管(單.通孔) |
![]() |
![]() |
![]() |
黑鐵扁管 | 進口黑鐵扁管 | 錏板扁管 |
![]() |
||
不銹鋼扁管 |
![]() |
![]() |
![]() |
黑鐵A管/B管 | 黑鐵無縫管 | 錏板圓管 |
![]() |
||
熱浸鍍鋅A管/熱浸鍍鋅B管 |
![]() |
![]() |
不銹鋼圓管(構造管) | 不銹鋼圓管(配管) |
![]() |
黑鐵點焊網 |
![]() |
![]() |
![]() |
黑鐵擴張網板/菱形網 | 鍍鋅擴張網板/菱形網 | 不銹鋼擴張網板/菱形網 |
![]() |
![]() |
![]() |
黑鐵花紋板 | 鍍鋅花紋板 | 錏板花紋板 |
![]() |
||
不銹鋼花紋板 |
![]() |
![]() |
![]() |
黑鐵板 | 耐磨板/S50C中碳鋼板/S45C中碳鋼板 | 鍍鋅板 |
![]() |
||
鋁板 |
![]() |
![]() |
![]() |
不銹鋼板(2B)/白鐵板(2B) | 不銹鋼板(砂面)/白鐵板(砂面) | 不銹鋼板(亮面)/白鐵板(亮面) |
![]() |
![]() |
|
不銹鋼板(NO.1)/白鐵板(NO.1) | 430板 |
![]() |
等邊角鐵 |
等邊角鐵(黑鐵角鐵) | ||||||
規格及尺寸 | ||||||
規格 (inch) |
規格 (m/m) |
厚度 (m/m) |
長度 (M) |
理論重量 (kg/m) |
備註 | |
1" | 25x25 | 2.5 | 6 | 0.93 | 三合(6M) | |
3.0 | 1.12 | |||||
1-1/4" | 30x30 | 2.5 | 6 | 1.14 | 三合(6M) | |
3.0 | 1.36 | |||||
4.0 | 1.76 | |||||
1-1/2" | 38x38 | 2.5 | 6/8 | 1.46 | 三合(6M) | |
3.0 | 1.74 | |||||
4.0 | 2.26 | |||||
5.0 | 2.79 | |||||
2" | 50x50 | 4.0 | 6/8 | 3.06 | 三合(6/8M) | |
5.0 | 3.77 | 三合(6M) | ||||
6.0 | 4.43 | 三合(6/8M) | ||||
2-1/2" | 65x65 | 6.0 | 6/8 | 5.91 | 三合(6/8M) | |
8.0 | 6/9 | 7.66 | 三合(6M),泰一(9M) | |||
3" | 75x75 | 6.0 | 6/8 | 6.85 | 三合(6/8M) | |
9.0 | 6/9 | 9.96 | 三合(6M泰一(9M) | |||
12.0 | *需另訂 | |||||
3-1/2" | 90x90 | 7.0 | 9 | 9.59 | 泰一(9M) | |
10.0 | 6/9 | 13.30 | (6M需另訂),泰一(9M) | |||
13.0 | *需另訂 | |||||
4" | 100x100 | 7.0 | 9 | 10.70 | 泰一(9M) | |
9.0 | *需另訂 | |||||
10.0 | 6/9 | 14.90 | 三合(6M)泰一(9M) | |||
13.0 | *需另訂 | |||||
130x130 | 9.0 | *需另訂 | ||||
12.0 | ||||||
15.0 | ||||||
6" | 150x150 | 12.0 | *需另訂 | |||
15.0 | ||||||
19.0 | ||||||
8" | 200x200 | 15.0 | *需另訂 | |||
20.0 | ||||||
25.0 | ||||||
250x250 | 25.0 | *需另訂 | ||||
有*者,為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 |
![]() |
不等邊角鐵 |
不等邊角鐵(黑鐵不等邊角鐵) | |||||
規格及尺寸 | |||||
規格 (m/m) |
厚度 (m/m) |
長度 (M) |
理論重量 (kg/m) |
備註 | |
100x75 | 7.0 | 9.32 | *需另訂 | ||
10.0 | 13.00 | ||||
125x75 | 7.0 | 10.70 | |||
10.0 | 14.90 | ||||
150x90 | 9.0 | 16.40 | |||
12.0 | 21.50 | ||||
15.0 | 26.50 | ||||
以上皆為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 |
![]() |
鍍鋅角鐵 |
鍍鋅角鐵 | ||||||
規格及尺寸 | ||||||
規格 (inch) |
規格 (m/m) |
厚度 (m/m) |
長度 (M) |
理論重量 (kg/6m) |
備註 | |
1" | 25x25 | 2.5 | 6 | *需另訂 | ||
3.0 | 6 | |||||
1-1/4" | 30x30 | 2.5 | *需另訂 | |||
3.0 | 6 | 9.00 | 三合 | |||
4.0 | 6 | *需另訂 | ||||
1-1/2" | 38x38 | 2.5 | *需另訂 | |||
3.0 | 6 | 11.00 | 三合 | |||
4.0 | 6 | 14.20 | ||||
5.0 | 6 | *需另訂 | ||||
2" | 50x50 | 4.0 | 6 | 19.00 | 三合 | |
5.0 | 6 | 23.40 | ||||
6.0 | 6 | 27.80 | ||||
2-1/2" | 65x65 | 6.0 | 6 | 37.00 | 三合 | |
8.0 | 6 | 47.40 | *需另訂 | |||
3" | 75x75 | 6.0 | 6 | 43.00 | 三合 | |
9.0 | 6 | *需另訂 | ||||
3-1/2" | 90x90 | 7.0 | 6 | *需另訂 | ||
10.0 | 6 | |||||
4" | 100x100 | 7.0 | 6 | *需另訂 | ||
10.0 | 6 | |||||
13.0 | 6 | |||||
6" | 150x150 | 12.0 | 6 | *需另訂 | ||
有*者,為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 |
![]() |
錏板角鐵 |
錏板角鐵 | ||||||
規格及尺寸 | ||||||
規格 (inch) |
規格 (m/m) |
厚度 (m/m) |
長度 (M) |
理論重量 (kg/m) |
備註 | |
1" | 25x25 | 2.5 | 6 | 5.40 | 三合 | |
1-1/4" | 30x30 | 2.5 | 6 | 6.60 | 三合 | |
1-1/2" | 38x38 | 2.5 | 6 | 8.50 | 三合 | |
3.0 | 6 | 10.01 | *需另訂 | |||
2" | 50x50 | 2.5 | 6 | 10.89 | 三合 | |
3.0 | 6 | 15.36 | *需另訂 | |||
若需特殊規格,請來電洽詢備料。 |
![]() |
不銹鋼角鐵 |
不銹鋼角鐵(304#) | |||||
規格及尺寸 | |||||
規格 (inch) |
規格 (m/m) |
厚度 (m/m) |
長度 (M) |
備註 | |
1" | 25x25 | 2.0 | 6 | 三合 | |
2.5 | 6 | ||||
3.0 | 6 | ||||
1-1/4" | 30x30 | 2.0 | 6 | 三合 | |
2.5 | 6 | ||||
3.0 | 6 | ||||
1-1/2" | 40x40 | 2.5 | 6 | 三合 | |
3.0 | 6 | ||||
4.0 | 6 | ||||
5.0 | 6 | ||||
2" | 50x50 | 3.0 | 6 | 三合 | |
4.0 | 6 | ||||
5.0 | 6 | ||||
6.0 | 6 | ||||
2-1/2" | 65x65 | 6.0 | 6 | 三合 | |
3" | 75x75 | 6.0 | 6 | 三合 | |
※實際重量需過磅 | |||||
若需特殊規格,請來電洽詢備料。 |
![]() |
不銹鋼萬能角鐵 |
不銹鋼萬能角鐵 | ||||||
規格及尺寸 | ||||||
規格 (inch) |
規格 (m/m) |
厚度 (m/m) |
長度 (M) |
單/通 | 備註 | |
1-1/2" | 40x40 | 2.5 | 3 | 單/通 | 三合 | |
2" | 50x50 | 3.0 | 3 | |||
2" | 50x50 | 4.0 | 3 | |||
2" | 50x50 | 5.0 | 3 | |||
若為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 |
![]() |
鍍鋅萬能角鐵 |
鍍鋅萬能角鐵 | ||||||
規格及尺寸 | ||||||
規格 (inch) |
規格 (m/m) |
厚度 (m/m) |
長度 (M) |
單/通 | 備註 | |
1-1/2" | 38x38 | 2.5 | 3 | 單/通 | 另訂 | |
2" | 50x50 | 3.5 | 3 | |||
2" | 50x50 | 4.0 | 3 | |||
2" | 50x50 | 5.0 | 3 | |||
若為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 |
![]() |
黑鐵槽鐵 |
黑鐵槽鐵 CHANNEL | |||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||
規格 | 厚度 |
長度 (M) |
理論重量 (kg/m) |
備註 | |||||||||
A(m/m) | B(m/m) | t1(m/m) | t2(m/m) | ||||||||||
50 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 3.80 | 泰一 | |||||||
75 | 40 | 5.0 | 7.0 | 6/8/9/10 | 6.92 | 三合(6M),泰一(6/8/9/10M) | |||||||
100 | 50 | 5.0 | 7.5 | 6/8/9/10 | 9.36 | 三合(6M),泰一(6/8/9/10M) | |||||||
125 | 65 | 6.0 | 8.0 | 6/8/9/10 | 13.40 | 泰一 | |||||||
150 | 75 | 6.5 | 10.0 | 6/8/9/10 | 18.60 | 泰一 | |||||||
150 | 75 | 9.0 | 12.5 | 6/9/10 | 24.00 | 泰一 | |||||||
180 | 75 | 7.0 | 10.5 | 21.40 | *需另訂 | ||||||||
200 | 80 | 7.5 | 11.0 | 24.60 | |||||||||
200 | 90 | 8.0 | 13.5 | 30.30 | |||||||||
250 | 90 | 9.0 | 13.0 | 34.60 | |||||||||
250 | 90 | 11.0 | 14.5 | 40.20 | |||||||||
300 | 90 | 9.0 | 13.0 | 38.10 | |||||||||
300 | 90 | 10.0 | 15.5 | 43.80 | |||||||||
300 | 90 | 12.0 | 16.0 | 48.60 | |||||||||
300 | 100 | 10.0 | 16.0 | 46.80 | |||||||||
300 | 100 | 12.0 | 18.0 | 54.00 | |||||||||
380 | 100 | 10.5 | 16.0 | 54.00 | |||||||||
380 | 100 | 13.0 | 16.5 | 62.00 | |||||||||
380 | 100 | 13.0 | 20.0 | 67.30 | |||||||||
※若長度需特殊尺寸,請來電洽詢 | |||||||||||||
有*者,為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 |
![]() |
鍍鋅槽鐵 |
鍍鋅槽鐵 | |||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||
規格 | 厚度 |
長度 (M) |
理論重量 (kg/6m) |
備註 | |||||||||
A(m/m) | B(m/m) | t1(m/m) | t2(m/m) | ||||||||||
75 | 40 | 5.0 | 7.0 | 6 | 43.00 | 三合/泰一 | |||||||
100 | 50 | 5.0 | 7.5 | 6 | 58.00 | 三合/泰一 | |||||||
125 | 65 | 6.0 | 8.0 | 6 | 82.00 | 泰一 | |||||||
150 | 75 | 6.5 | 10.0 | 6 | 115.00 | 泰一 | |||||||
※若長度需特殊尺寸,請來電洽詢 | |||||||||||||
有*者,為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 |
![]() |
黑鐵扁鐵 |
黑鐵平鐵(扁鐵) | ||||||
規格及尺寸 | ||||||
規格 | 厚度 |
長度 (M) |
理論重量 (kg/5m) (kg/6m) |
備註 | ||
稱呼 | (m/m) | 稱呼 | (m/m) | |||
3/4" | 19 | 1/8" | 3.0 | *5 | 2.30 | 三合 |
3/16" | 4.5 | 6 | 4.00 | |||
1/4" | 6.0 | 6 | 5.40 | |||
1" | 25 | 1/8" | 3.0 | 6 | 3.50 | 三合 |
3/16" | 4.5 | 6 | 5.30 | |||
1/4" | 6.0 | 6 | 7.10 | |||
3/8" | 9.0 | 6 | 10.60 | |||
1/2" | 12.0 | 6 | 14.20 | |||
1-1/4" | 32 | 1/8" | 3.0 | 6 | 4.50 | *需另訂 |
3/16" | 4.5 | 6 | 6.80 | 三合 | ||
1/4" | 6.0 | 6 | 9.10 | |||
3/8" | 9.0 | 6 | 13.60 | |||
1/2" | 12.0 | 6 | 18.10 | |||
1-1/2" | 38 | 1/8" | 3.0 | 6 | 5.50 | *需另訂 |
3/16" | 4.5 | 6 | 8.00 | 三合 | ||
1/4" | 6.0 | 6 | 10.70 | |||
3/8" | 9.0 | 6 | 16.00 | |||
1/2" | 12.0 | 6 | 21.50 | |||
5/8" | 16.0 | 6 | *需另訂 | |||
3/4'' | 19.0 | 6 | *需另訂 | |||
2" | 50 | 3/16" | 4.5 | 6 | 10.60 | 三合 |
1/4" | 6.0 | 6 | 14.20 | |||
3/8" | 9.0 | 6 | 21.20 | |||
1/2" | 12.0 | 6 | 28.30 | |||
5/8" | 16.0 | 6 | 37.70 | |||
3/4'' | 19.0 | 6 | 44.80 | |||
1" | 25.0 | 6 | 59.00 | |||
2-1/2" | 65 | 1/4" | 6.0 | 6 | 18.40 | 三合 |
3/8" | 9.0 | 6 | 27.50 | |||
1/2" | 12.0 | 6 | 36.70 | |||
5/8" | 16.0 | 6 | 49.00 | |||
3/4'' | 19.0 | 6 | 58.10 | *需另訂 | ||
3" | 75 | 1/4" | 6.0 | 6 | 21.20 | 三合 |
3/8" | 9.0 | 6 | 31.80 | |||
1/2" | 12.0 | 6 | 42.40 | |||
5/8" | 16.0 | 6 | 56.50 | |||
3/4'' | 19.0 | 6 | 67.20 | |||
7/8" | 21.0 | 6 | *需另訂 | |||
1" | 25.0 | 6 | *需另訂 | |||
3-1/2" | 90 | 1/4" | 6.0 | 6 | 25.40 | 三合 |
3/8" | 9.0 | 6 | 38.20 | |||
1/2" | 12.0 | 6 | 50.90 | |||
5/8" | 16.0 | 6 | 67.80 | |||
3/4'' | 19.0 | 6 | *需另訂 | |||
1" | 25.0 | 6 | ||||
4'' | 100 | 1/4" | 6.0 | 6 | 28.30 | 三合 |
3/8" | 9.0 | 6 | 42.40 | |||
1/2" | 12.0 | 6 | 56.50 | |||
5/8" | 16.0 | 6 | 75.60 | |||
3/4'' | 19.0 | 6 | 89.50 | |||
1" | 25.0 | 6 | *需另訂 | |||
5" | 125 | 1/4" | 6.0 | 6 | 35.30 | |
3/8" | 9.0 | 6 | 53.00 | 三合 | ||
1/2" | 12.0 | 6 | 70.80 | |||
5/8" | 16.0 | 6 | *需另訂 | |||
3/4'' | 19.0 | 6 | ||||
6" | 150 | 1/4" | 6.0 | 6 | *需另訂 | |
3/8" | 9.0 | 6 | 64.00 | 三合 | ||
1/2" | 12.0 | 6 | 84.60 | |||
5/8" | 16.0 | 6 | *需另訂 | |||
3/4'' | 19.0 | 6 | ||||
1" | 25.0 | 6 | ||||
8" | 200 | 3/8" | 9.0 | 6 | 85.00 | 三合 |
1/2" | 12.0 | 6 | 113.00 | |||
5/8" | 16.0 | 6 | *需另訂 | |||
有*者,為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 |
![]() |
鍍鋅扁鐵 |
鍍鋅平鐵(扁鐵) | ||||||
規格及尺寸 | ||||||
規格 | 厚度 |
長度 (M) |
理論重量 (kg/5m) (kg/6m) |
備註 | ||
稱呼 | (m/m) | 稱呼 | (m/m) | |||
1" | 25 | 1/8" | 3.0 | 6 | *需另訂 | |
3/16" | 4.5 | 6 | ||||
3/8" | 9.0 | 6 | ||||
1/2" | 12.0 | 6 | ||||
1-1/4" | 32 | 1/4" | 6.0 | 6 | *需另訂 | |
1/8" | 3.0 | 6 | ||||
3/16" | 4.5 | 6 | ||||
3/8" | 9.0 | 6 | ||||
1-1/2" | 38 | 1/8" | 3.0 | 6 | *需另訂 | |
3/16" | 4.5 | 6 | 8.40 | 三合 | ||
1/4" | 6.0 | 6 | *需另訂 | |||
3/8" | 9.0 | 6 | ||||
1/2" | 12.0 | 6 | ||||
2" | 50 | 3/16" | 4.5 | 6 | 11.00 | 三合 |
1/4" | 6.0 | 6 | 14.60 | |||
3/8" | 9.0 | 6 | *需另訂 | |||
1/2" | 12.0 | 6 | ||||
2-1/2" | 65 | 1/2" | 12.0 | 6 | *需另訂 | |
1/4" | 6.0 | 6 | 19.10 | 三合 | ||
3/8" | 9.0 | 6 | *需另訂 | |||
3" | 75 | 1/4" | 6.0 | 6 | *需另訂 | |
3/8" | 9.0 | 6 | ||||
1/2" | 12.0 | 6 | ||||
3-1/2" | 90 | 1/4" | 6.0 | 6 | *需另訂 | |
3/8" | 9.0 | 6 | ||||
1/2" | 12.0 | 6 | ||||
4'' | 100 | 1/4" | 6.0 | 6 | 29.40 | 三合 |
3/8" | 9.0 | 6 | *需另訂 | |||
5" | 125 | 3/8'' | 9.0 | 6 | *需另訂 | |
3/4" | 19.0 | 6 | ||||
6'' | 150 | 3/8" | 9.0 | 6 | *需另訂 | |
8" | 200 | 1/4" | 6.0 | 6 | *需另訂 | |
3/8" | 9.0 | 6 | ||||
3/4'' | 19.0 | 6 | ||||
有*者,為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 |
![]() |
不銹鋼扁鐵 |
不銹鋼平鐵(扁鐵) | |||||
規格及尺寸 | |||||
規格 (inch) |
平鐵規格 | 平鐵厚度 |
長度 (M) |
理論重量 (kg/6m) |
備註 |
(m/m) | (m/m) | ||||
5/8" | 16 | 2.0 | 6 | 1.40 | 三合 |
3/4" | 19 | 2.0 | 6 | 2.00 | 三合 |
1" | 25 | 2.0 | 6 | 2.40 | 三合 |
2.5 | 6 | 3.00 | *需另訂 | ||
3.0 | 6 | 3.80 | 三合 | ||
4.0 | 6 | 4.70 | |||
6.0 | 6 | 7.20 | |||
1-1/4" | 32 | 2.0 | 6 | 3.30 | 三合 |
2.5 | 6 | 3.80 | *需另訂 | ||
3.0 | 6 | 4.50 | 三合 | ||
30 | 4.0 | 6 | 6.00 | ||
6.0 | 6 | 8.60 | |||
9.0 | 6 | *需另訂 | |||
1-1/2" | 40 | 3.0 | 6 | 5.60 | 三合 |
4.0 | 6 | 7.60 | |||
5.0 | 6 | 9.60 | |||
6.0 | 6 | 11.40 | |||
8.0 | 6 | *需另訂 | |||
9.0 | 6 | ||||
10.0 | 6 | ||||
12.0 | 6 | ||||
2" | 50 | 3.0 | 6 | 7.20 | 三合 |
4.0 | 6 | 9.60 | |||
5.0 | 6 | 11.80 | |||
6.0 | 6 | 14.20 | |||
8.0 | 6 | 19.20 | |||
9.0 | 6 | 21.60 | |||
10.0 | 6 | *需另訂 | |||
12.0 | 6 | 28.80 | 三合 | ||
2-1/2" | 65 | 6.0 | 6 | 18.70 | 三合 |
8.0 | 6 | *需另訂 | |||
9.0 | 6 | 27.60 | 三合 | ||
10.0 | 6 | *需另訂 | |||
12.0 | 6 | 36.60 | 三合 | ||
3" | 75 | 6.0 | 6 | 21.90 | 三合 |
8.0 | 6 | *需另訂 | |||
9.0 | 6 | 31.90 | 三合 | ||
10.0 | 6 | *需另訂 | |||
12.0 | 6 | ||||
4" | 100 | 6.0 | 6 | 28.25 | 三合 |
8.0 | 6 | *需另訂 | |||
9.0 | 6 | 42.40 | 三合 | ||
10.0 | 6 | *需另訂 | |||
12.0 | 6 | 56.70 | 三合 | ||
※不銹鋼扁鐵30/32請依現貨為主 | |||||
有*者,為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 |
![]() |
黑鐵圓條 |
黑鐵丸鐵 | ||||
規格及尺寸 | ||||
規格 |
長度 (M) |
理論重量 (kg/m) |
備註 | |
稱呼 | (m/m) | |||
3/8" | 9 | 6 | 0.50 | 三合 |
1/2" | 12 | 6 | 0.89 | 三合 |
5/8" | 16 | 6 | 1.58 | 三合 |
3/4" | 19 | 6 | 2.23 | 三合 |
7/8" | 22 | 6 | 2.98 | 三合 |
1" | 25 | 6 | 3.85 | 三合 |
28 | 4.83 | *需另訂 | ||
32 | 6.31 | |||
35 | 7.55 | |||
38 | 8.90 | |||
42 | 10.90 | |||
44 | 11.90 | |||
50 | 15.40 | |||
55 | 18.70 | |||
60 | 22.20 | |||
65 | 26.00 | |||
75 | 34.70 | |||
90 | 49.90 | |||
100 | 61.70 | |||
※實際重量需過磅 ※若需鍍鋅圓條或磨光圓條,請來電洽詢 |
||||
有*者,為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 |
![]() |
不銹鋼圓條 |
不銹鋼丸鐵 | |||
規格及尺寸 | |||
規格 (m/m) |
長度 (M) |
理論重量 (kg/支) |
備註 |
3 | 3 | *需另訂 | |
4 | 3 | 0.30 | |
5 | 6 | 0.94 | 三合 |
6 | 6 | 1.50 | |
8 | 6 | 2.40 | |
9 | 6 | 3.00 | |
9.5 | 6 | 3.40 | *需另訂 |
10 | 6 | 3.80 | 三合 |
12 | 6 | 5.40 | |
16 | 6 | 9.60 | |
19 | 6 | 13.70 | |
20 | 6 | 15.00 | *需另訂 |
22 | 6 | 18.30 | 三合 |
25 | 6 | 24.00 | |
25.4 | 6 | 24.20 | *需另訂 |
※若需特殊尺寸,請來電洽詢 | |||
有*者,為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 |
![]() |
黑鐵方鐵 |
黑鐵方鐵 | ||
規格及尺寸 | ||
規格 |
長度 (M) |
備註 |
12x12 | 6 | 三合 |
16x16 | 6 | |
19x19 | 6 | |
25x25 | 6 | |
32x32 | 6 | |
38x38 | 6 | |
50x50 | 6 | |
※實際重量需過磅 ※若需不銹鋼/磨光方鐵,請來電洽詢 |
![]() |
H型鋼 |
H型鋼 | |||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||
規格 | 厚度 | R | 理論重量 (kg/m) |
備註 | |||||||||
H(m/m) | B(m/m) | t1(m/m) | t2(m/m) | r(m/m) | |||||||||
100 | 100 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 16.90 | 泰一 | |||||||
125 | 125 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 23.60 | *需另訂 | |||||||
150 | 150 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 31.10 | 泰一 | |||||||
175 | 175 | 7.5 | 11.0 | 13.0 | 40.40 | *需另訂 | |||||||
200 | 200 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 49.90 | (6M需另訂),泰一(9/10/12M) | |||||||
250 | 250 | 9.0 | 14.0 | 13.0 | 71.80 | *需另訂 | |||||||
300 | 300 | 10.0 | 15.0 | 13.0 | 93.00 | ||||||||
350 | 350 | 12.0 | 19.0 | 13.0 | 135.00 | ||||||||
400 | 400 | 13.0 | 21.0 | 22.0 | 172.00 | ||||||||
414 | 405 | 18.0 | 28.0 | 22.0 | 232.00 | ||||||||
428 | 407 | 20.0 | 35.0 | 22.0 | 283.00 | ||||||||
400 | 408 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 197.00 | ||||||||
458 | 417 | 30.0 | 50.0 | 22.0 | 415.00 | ||||||||
※若需鍍鋅型鋼,請來電洽詢 | |||||||||||||
有*者,為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 | |||||||||||||
H型鋼 | |||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||
規格 | 厚度 | R | 理論重量 (kg/m) |
備註 | |||||||||
H(m/m) | B(m/m) | t1(m/m) | t2(m/m) | r(m/m) | |||||||||
150 | 75 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 14.00 | 泰一 | |||||||
200 | 100 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 20.90 | (6M需另訂),泰一(9/10/12M) | |||||||
250 | 125 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 29.00 | 泰一 | |||||||
300 | 150 | 6.5 | 9.0 | 13.0 | 36.70 | 泰一 | |||||||
350 | 175 | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 49.40 | 泰一 | |||||||
400 | 200 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 65.40 | 泰一 | |||||||
450 | 200 | 9.0 | 14.0 | 13.0 | 74.90 | *需另訂 | |||||||
500 | 200 | 10.0 | 16.0 | 13.0 | 88.20 | ||||||||
600 | 200 | 11.0 | 17.0 | 13.0 | 103.00 | ||||||||
※若需鍍鋅H型鋼,請來電洽詢 | |||||||||||||
有*者,為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 | |||||||||||||
H型鋼 | |||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||
規格 | 厚度 | R | 理論重量 (kg/m) |
備註 | |||||||||
H(m/m) | B(m/m) | t1(m/m) | t2(m/m) | r(m/m) | |||||||||
148 | 100 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 20.70 | *需另訂 | |||||||
194 | 150 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 29.90 | ||||||||
244 | 175 | 7.0 | 11.0 | 13.0 | 43.60 | ||||||||
294 | 200 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 55.80 | 泰一 | |||||||
340 | 250 | 9.0 | 14.0 | 13.0 | 78.10 | *需另訂 | |||||||
390 | 300 | 10.0 | 16.0 | 13.0 | 105.00 | ||||||||
440 | 300 | 11.0 | 18.0 | 13.0 | 121.00 | ||||||||
482 | 300 | 11.0 | 15.0 | 13.0 | 111.00 | ||||||||
488 | 300 | 11.0 | 18.0 | 13.0 | 125.00 | ||||||||
582 | 300 | 12.0 | 17.0 | 13.0 | 133.00 | ||||||||
588 | 300 | 12.0 | 20.0 | 13.0 | 147.00 | ||||||||
594 | 302 | 14.0 | 23.0 | 13.0 | 170.00 | ||||||||
692 | 300 | 13.0 | 20.0 | 18.0 | 163.00 | ||||||||
700 | 300 | 13.0 | 24.0 | 18.0 | 182.00 | ||||||||
800 | 300 | 14.0 | 26.0 | 18.0 | 207.00 | ||||||||
900 | 300 | 16.0 | 28.0 | 18.0 | 240.00 | ||||||||
※若需鍍鋅型鋼,請來電洽詢 | |||||||||||||
有*者,為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 |
![]() |
輕量H型鋼 |
輕量H型鋼 | |||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||
規格 | 厚度 | 理論重量 (kg/m) |
備註 | ||||||||||
H(m/m) | B(m/m) | t1(m/m | t2(m/m) | ||||||||||
125 | 60 | 3.2 | 4.5 | 7.15 | *需另訂 | ||||||||
150 | 75 | 3.2 | 3.2 | 7.38 | |||||||||
150 | 75 | 3.2 | 4.5 | 8.84 | 泰一 | ||||||||
150 | 100 | 3.2 | 4.5 | 10.60 | *需另訂 | ||||||||
175 | 90 | 3.2 | 4.5 | 10.50 | *需另訂 | ||||||||
200 | 100 | 3.2 | 4.5 | 11.90 | 泰一 | ||||||||
200 | 100 | 3.2 | 6.0 | 14.10 | *需另訂 | ||||||||
200 | 150 | 3.2 | 4.5 | 15.40 | |||||||||
250 | 125 | 3.2 | 4.5 | 14.90 | |||||||||
250 | 125 | 4.5 | 6.0 | 20.20 | |||||||||
250 | 150 | 3.2 | 4.5 | 16.60 | |||||||||
250 | 150 | 4.5 | 6.0 | 22.50 | |||||||||
300 | 150 | 3.2 | 4.5 | 17.90 | |||||||||
300 | 150 | 4.5 | 6.0 | 24.30 | |||||||||
350 | 175 | 4.5 | 6.0 | 28.40 | |||||||||
350 | 175 | 4.5 | 9.0 | 36.50 | |||||||||
400 | 200 | 4.5 | 6.0 | 32.40 | |||||||||
400 | 200 | 4.5 | 9.0 | 41.80 | |||||||||
有*者,為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 |
![]() |
工字鐵 |
工字鐵 I-BEAM | |||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||
規格 | 厚度 | R | 理論重量 (kg/m) |
備註 | |||||||||||
H(m/m) | B(m/m) | t1(m/m) | t2(m/m) | r1(m/m) | r2(m/m) | ||||||||||
150 | 75 | 5.5 | 9.5 | 9.0 | 4.5 | 17.10 | |||||||||
200 | 100 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 26.00 | |||||||||
200 | 150 | 9.0 | 16.0 | 15.0 | 7.5 | 50.40 | |||||||||
250 | 125 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 10.5 | 55.50 | |||||||||
250 | 125 | 7.5 | 12.5 | 12.0 | 6.0 | 38.30 | |||||||||
300 | 150 | 10.0 | 18.5 | 19.0 | 9.5 | 65.50 | |||||||||
300 | 150 | 8.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 48.30 | |||||||||
350 | 150 | 9.0 | 15.0 | 13.0 | 6.5 | 58.50 | |||||||||
400 | 150 | 10.0 | 18.0 | 17.0 | 8.5 | 72.00 | |||||||||
450 | 175 | 13.0 | 26.0 | 27.0 | 13.5 | 115.00 | |||||||||
※若需鍍鋅工字鐵,請來電洽詢 | |||||||||||||||
以上皆為特殊規格,如有需要請來電洽詢備料。 |
![]() |
鋼軌 |
||||||||||||||||||
鋼軌 | |||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||
種類 | 規格 | 長度 (M) |
理論重量 (kg/m) |
